🏠 内部数据资源 15 项 数据架构
| # | 数据来源 | 资源名称 | 资源描述 | 接入方式 | 更新频率 | 责任部门 | 时间跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州市公积金中心 | 常州智慧公积金(2023) | 柜面业务查询、办理、业务审批、业务管理,涉及的业务有归集、提取、贷款等数据信息 | 库表 | T+1 | 信息管理处 | — |
| 2 | 常州市公积金中心 | 归集、使用、扩面计划 | 归集、扩面计划,用于主要业务完成率 | 文件 | 按年 | 业务管理处 | — |
| 3 | 常州市公积金中心 | 财务收支计划 | 年度财务收支、用于主要业务完成率 | 文件 | 按年 | 会计结算处 | — |
| 4 | 常州市公积金中心 | 体检评估评价报告 | 根据体检评估指标体系的自评估数据信息 | 文件 | 按年 | 业务管理处 | — |
| 5 | 常州市公积金中心 | 中心概况类信息 | 中心介绍、发展历程、组织架构、荣誉品牌等信息 | 文件 | 按年 | 办公室 | — |
| 6 | 常州市公积金中心 | 政务服务类信息 | 优化营商环境、标准化服务事项、网点工作站等信息 | 文件 | 按年 | 发展服务处 | — |
| 7 | 常州市公积金中心 | 公积金贷款申请情况统计表 | 当月末商业性住房贷款余额 | 文件 | 按月 | 业务管理处 | — |
| 8 | 常州市公积金中心 | 全市政策性商业性贷款主要指标 | 全市政策性商业性贷款主要指标数据 | 文件 | 按年 | 业务管理处 | — |
| 9 | 常州市公积金中心 | 个贷占全市政策性和商业性个贷比重 | 个贷占全市政策性和商业性个贷比重数据 | 文件 | 按年 | 业务管理处 | — |
| 10 | 常州市公积金中心 | 住房公积金管理机构人员结构 | 住房公积金管理机构人员结构信息 | 文件 | 按年 | 办公室 | — |
| 11 | 常州市公积金中心 | 常州中心分中心、银行网点、工作站经纬度清单 | 常州中心分中心、银行网点、工作站经纬度信息 | 文件 | 按年 | 业务管理处 | — |
| 12 | 常州市公积金中心 | 住房公积金综合办公平台 | 柜面业务查询、办理、业务审批、业务管理,涉及的业务有归集、提取、贷款等数据信息 | 库表 | T+1 | 信息管理处 | — |
| 13 | 常州市公积金中心 | 行政办公系统 | 办公自动化的数据信息 | 库表 | T+1 | 信息管理处 | — |
| 14 | 常州市公积金中心 | 住建部上报平台 | 上报的数据信息 | 库表 | T+1 | 信息管理处 | — |
| 15 | 常州市公积金中心 | 数据质量提升 | 数据质量提升相关配置信息 | 导入 | 按需 | 会计结算处 | — |
🌐 外部数据资源 11 项
全部
商业银行
常州市住房和城乡建设局
住房和城乡建设部
省住房和城乡建设厅
江苏银行
市场监督管理局
人社局
住建促进中心
正泰托管
| # | 数据来源 | 资源名称 | 资源描述 | 接入方式 | 更新频率 | 责任部门 | 时间跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商业银行 | 商业银行贷款发放情况 | 中心和各放贷机构贷款发放情况对比数据信息 | 文件 | 按月 | 业务管理处 | — |
| 2 | 常州市住房和城乡建设局 | 月度房地产市场数据表 | 全市房地产市场数据,包括期房和二手房备案数据信息 | 文件 | 按月 | 业务管理处 | — |
| 3 | 住房和城乡建设部 | 灵活就业人员参加住房公积金制度试点工作信息 | 灵活就业人员参加住房公积金制度试点工作信息 | 文件 | 按季 | 业务管理处 | — |
| 4 | 省住房和城乡建设厅 | 江苏省13市公积金主要指标数据 | 全省公积金关键指标数据信息 | 文件 | 按月 | 会计结算处 | — |
| 5 | 江苏银行 | 新能源和高新特数据 | 新能源和高新特企业数据信息 | 文件 | 按需 | 发展服务处 | — |
| 6 | 常州市住房和城乡建设局 | 住建项目经纬度 | 住建项目经纬度信息 | 文件 | 按月 | 业务管理处 | — |
| 7 | 常州市住房和城乡建设局 | 外部市场租房数据 | 外部市场租房信息 | 文件 | 按月 | 业务管理处 | — |
| 8 | 市场监督管理局 | 法人信息 | 法人信息 | 库表 | 按月 | 信息管理处 | — |
| 9 | 人社局 | 常州社保单位基础信息 | 单位社保基础缴存信息 | 库表 | 按月 | 信息管理处 | — |
| 10 | 住建促进中心 | 楼盘表信息 | 开发商、楼盘、楼栋、预售证、合同表等信息 | 库表 | 按月 | 信息管理处 | — |
| 11 | 正泰托管 | 项目风险级别与楼栋施工进度数据 | 项目风险级别与楼栋施工进度数据 | 库表 | T+1 | 信息管理处 | — |
🔌 接入方式分布
17
文件
8
库表
1
导入