4.1 功能架构
辅助审批核验风控智能体
├── 智能配置与管控
│ ├── 合规性风险智能分析
│ ├── 反欺诈风险智能检查
│ ├── 业务资金智能核查
│ ├── 审批风险实时提示
│ ├── 核验结果记录管理
│ └── 审批风险统计分析
├── MCP服务层
│ ├── 政策材料信息查询服务
│ ├── 风险标识信息查询服务
│ └── 业务与资金信息查询服务
└── 场景集成层
├── 缴存审批应用集成
├── 提取审批应用集成
├── 贷款审批应用集成
└── 开户审批应用集成
F-1:合规性风险智能分析
依托合规性检验模型与规则引擎,实时校验业务合规性。
| 校验项 | 说明 |
| 材料完整性 | 是否缺少必要材料 |
| 条件符合性 | 是否满足政策条件 |
| 规则符合性 | 是否符合业务规则 |
| 时限合规性 | 是否在允许时限内 |
| 额度合规性 | 金额是否在规定范围内 |
📜 审批合规校验规则(条例+财务办法,9项)
| 校验规则 | 法规依据 | 校验内容 |
| 单位缴存合规 | 《条例》第20条、《办法》第14条 | 单位是否按时足额缴存 |
| 提取条件合规 | 《条例》第24条、《办法》第24条 | 提取是否符合6种法定情形 |
| 提取审批时限 | 《条例》第25条 | 受理之日起3日内作出决定 |
| 贷款条件合规 | 《条例》第26条、《办法》第25条 | 是否用于自住住房 |
| 贷款审批时限 | 《条例》第26条 | 受理之日起15日内作出决定 |
| 贷款担保要求 | 《条例》第27条、《办法》第26条 | 是否提供担保 |
| 资金用途合规 | 《条例》第5条、《办法》第22条 | 有无挪用 |
| 增值收益分配合规 | 《办法》第22-27条 | 收益分配是否合规 |
| 国债购买合规 | 《条例》第28条、《办法》第28条 | 是否超比例购买国债 |
📜 行政监督合规校验(6项)
| 校验规则 | 法规依据 | 校验内容 |
| 法规政策执行 | 《办法》第5条第1项 | 业务办理是否符合法规和政策 |
| 管委会决策事项 | 《办法》第5条第2项 | 是否越权审批 |
| 管理中心履职 | 《办法》第5条第3项 | 是否依法履行职责 |
| 委托银行业务 | 《办法》第5条第4项 | 受托银行业务是否合规 |
| 报表数据真实性 | 《办法》第14条 | 数据是否准确完整真实 |
| 信息系统数据联通 | 《办法》第16条 | 与监管系统联通是否及时准确 |
📜 归集业务合规校验(16项)
| 校验规则 | 法规依据 | 校验内容 |
| 缴存基数范围 | 第4.0.9条 | 不低于最低工资、不高于月平均工资3倍 |
| 缴存比例范围 | 第4.0.10条 | 5%-12%范围内 |
| 缴存比例一致性 | 第4.0.10条 | 同一单位职工比例一致 |
| 月缴存额计算 | 第4.0.12条 | =缴存基数×比例,元以下四舍五入 |
| 缓缴审批流程 | 第4.0.15条 | 经职代会讨论通过,报管委会审批 |
| 降低比例审批 | 第4.0.11条 | 同上 |
| 封存时限 | 第4.0.16条 | 中断工资关系30日内办理 |
| 同城转移时限 | 第4.0.17条 | 劳动关系终止/录用30日内办理 |
| 集中封存条件 | 第4.0.18条 | 解除劳动关系且不符合转移/销户的30日内办理 |
| 计息合规 | 第4.0.19条 | 自存入日起按国家规定利率计息,每年6月30日结息 |
| 错账调整程序 | 第4.0.22条 | 按规定程序调整 |
| 信息变更审核 | 第4.0.21条 | 通过联网协查核实真实性和准确性 |
📜 贷款业务合规校验(28项)
| 校验规则 | 法规依据 |
| 审贷分离原则 | 第3.1.1条 | 相邻环节不得同一人办理 |
| 贷款审批时限 | 第4.0.4条 | 10个工作日内作出决定 |
| 贷款发放时限 | 第5.0.1条 | 5个工作日内完成发放 |
| 贷款期限合规 | 第3.1.3条 | ≤30年,不超过退休后5年 |
| 月还款额合规 | 第3.1.3条 | 不超过月收入规定比例 |
| 抵押率合规 | 第5.2.1条 | ≤80% |
| 质押率合规 | 第5.3.1条 | ≤90% |
| 贷款利率合规 | 第8.1.1条 | 按国家公布利率执行 |
| 逾期罚息合规 | 第8.1.2条 | 加收30%-50% |
| 挪用罚息合规 | 第8.1.2条 | 加收100% |
| 利率调整合规 | 第8.1.5条 | >1年于下年1月1日执行新利率 |
| 贷款展期合规 | 第7.5节 | 不超过退休后5年 |
| 贷后检查合规 | 第9.1节 | 检查借款人资信、抵押物等 |
| 贷款催收合规 | 第9.2节 | 按违约程度分级催收 |
| 贷款核销合规 | 第9.3节 | 按国家程序,至少每年一次 |
| 档案保管期限 | 第9.4.5条 | 还清后至少5年 |
📜 提取业务合规校验(23项)
| 校验规则 | 法规依据 |
| 提取条件合规 | 第3.1.1条 | 6种法定情形 |
| 购房提取金额 | 第3.2.1条 | 累计≤实际购房款 |
| 还贷提取金额 | 第3.2.2条 | 累计≤本息总额(不含罚息) |
| 租房提取金额 | 第3.2.3条 | 公租房按全额,商品房≤当地额度 |
| 提取材料真实性 | 第4.1.2条 | 不得隐瞒或虚假 |
| 购房申请时限 | 第4.2.1条 | 自合同备案/取得产权证之日起 |
| 受理审批时限 | 第4.3.3条 | 3个工作日内作出决定 |
| 复核终审时限 | 第4.3.3条 | 5个工作日内作出终审意见 |
| 资金支付时限 | 第4.4.1条 | 特殊情况≤3个工作日 |
| 双岗分离 | 第6.0.2条 | 受理岗和审核岗分离 |
| 档案保管期限 | 第7.0.5条 | ≥5年 |
📜 "一件事"时限校验(7项)
| 校验规则 | 承诺时限 |
| 累计审批时限 | ≤7个工作日 |
| 网签备案 | 1个工作日 |
| 公积金贷款审批 | 3个工作日 |
| 税费申报 | 1个工作日 |
| 转移登记 | 1个工作日 |
| 抵押登记 | 1个工作日 |
| 超时预警 | 实时 |
📜 2026新政校验规则(SP/JE/DY/GX/SE/ZS/WE/FL共37项)
| 编号 | 校验维度 | 校验规则 |
| SP-001 | 补充缴存比例 | 5%-12%区间内 |
| SP-002 | 账户关联性 | 与基本户关联 |
| SP-003 | 提取顺序 | 优先提取基本公积金 |
| JE-001 | 共济关系 | 配偶/父母/子女 |
| JE-002 | 共济人缴存 | 正常且连续≥12个月 |
| JE-003 | 已有共济锁定 | 无其他未结清承诺 |
| JE-004 | 额度上限 | ≤账户余额80% |
| JE-005 | 人数上限 | ≤2人 |
| DY-001 | 房屋类型 | 已取得不动产权证的二手房 |
| DY-002 | 原贷款状态 | 尚未结清 |
| DY-004 | 新贷款额度 | ≤评估价×成数 |
| GX-001 | 工薪群体认定 | 月收入≤规定标准且缴存满年限 |
| GX-002 | 首付比例 | ≥15% |
| GX-004 | 上浮额度上限 | ≤50万 |
| SE-007 | 叠加规则 | 校验是否允许组合 |
| ZS-001 | 公转商启动条件 | 个贷率达到阈值 |
| WE-001 | 12个月冷却期 | 上次提取至本次≥12个月 |
| FL-001 | 灵活就业连续缴存 | ≥规定月数 |
| FL-003 | 额度上限 | ≤同条件在职职工80% |
📜 校验规则数据源接口映射
| 校验规则 | 数据源接口 | 接口编号 |
| 单位缴存登记 | 市场监管局统一社会信用代码 | HXYW-016-101 |
| 职工账户设立 | 社保职工参保信息 | HXYW-016-015 |
| 灵活就业账户设立 | 住建部缴存总览 | HXYW-016-209 |
| 购房合同备案 | 住建局合同备案号 | HXYW-016-023 |
| 不动产证信息 | 不动产证信息查询 | HXYW-016-026 |
| 无房证明 | 不动产有无房查询 | HXYW-016-021 |
| 婚姻状况核验 | 住建部婚姻核验 | HXYW-016-202 |
| 征信查询 | 住建部个人征信 | HXYW-016-208 |
| 异地贷款核验 | 长三角贷款台账 | HXYW-016-406 |
| 司法冻结检查 | 法院点对点平台 | HXYW-016-025 |
| 失信被执行人 | 住建部黑名单 | HXYW-016-276 |
提取业务完整场景清单(61项)
📋 住房消费类提取场景(20项)
| 序号 | 提取场景 | 线上/线下 | 关键校验规则 |
| 1 | 租赁住房提取(已出证) | 线上+线下 | 无房证明+租赁合同 |
| 2 | 租赁住房提取(未出证) | 线上+线下 | 无房证明+租房合同 |
| 3 | 购买新建自住住房提取(已出证) | 线上+线下 | 不动产证+合同备案+12个月冷却期 |
| 4 | 购买新建自住住房提取(未出证) | 线上+线下 | 合同备案+12个月冷却期 |
| 5 | 购买再交易自住住房提取(已出证) | 线上+线下 | 不动产证+契税+12个月冷却期 |
| 6 | 购买再交易自住住房提取(未出证) | 线上+线下 | 合同备案+契税+冷却期 |
| 7-9 | 公有住房/拆迁安置/建造提取 | 线下 | 购房审批/拆迁协议/建设用地批准书 |
| 10-12 | 翻建/大修/加装电梯提取 | 线下 | 翻建批准/安全鉴定/施工合同 |
| 13 | 异地购房提取 | 线上+线下 | 异地证明+社保验证 |
| 14-15 | 保障房/法拍房提取 | 线下 | 保障房合同/法院裁定书 |
| 16-20 | 还贷提取(公积金/商贷/异地等) | 线上+线下 | 贷款状态+还款明细 |
📋 非住房消费类提取场景(10项)
| 序号 | 提取场景 | 关键校验规则 |
| 1 | 家庭生活困难提取 | 低保/特困证明 |
| 2 | 法院扣划提取 | 法院执行文书+冻结状态 |
| 3 | 退休提取 | 退休证明+社保状态 |
| 4-5 | 离休/非正常退休提取 | 离休/提前退休审批 |
| 6 | 完全丧失劳动能力提取 | 劳动能力鉴定 |
| 7 | 离开本市提取 | 户籍迁移+无未结清贷款 |
| 8-10 | 出境定居/死亡/灵活就业终止 | 出境证明/死亡证明/终止协议 |
贷款业务完整场景清单(33项)
📋 房源管理(5项) + 贷款申请管理(18项) + 贷后管理(14项)
| 分类 | 业务场景 | 关键校验规则 |
| 房源管理 | 房源准入管理 | 预售许可证+五证齐全+资金监管 |
| 房源信息变更 | 变更原因+银行状态 |
| 房源放款管理 | 楼栋进度达标 |
| 房源风险预警 | 风险指标触发 |
| 风险预警恢复 | 风险解除确认 |
| 贷款申请 | 新建自住住房贷款 | 征信+婚姻+首付款+评估+额度 |
| 再交易贷款(资金监管) | 同上+资金监管协议 |
| 再交易贷款(非资金监管) | 同上+契税完税 |
| 商转公贷款 | 原商贷状态+抵押+额度 |
| 公转商贷款(新建/再交易) | 同贷款+公转商启动条件 |
| 法拍房贷款 | 法院裁定+成交确认 |
| 异地缴存户管理 | 异地缴存证明+转移接续 |
| 贷款额度咨询 | 缴存基数+年限+信用 |
| 贷后管理 | 借款人变更/房源变更/展期 | 原因+新资质/评估/还款能力 |
| 还款管理(银行卡/方式/人变更) | 新卡有效性+还款能力 |
| 逾期代清偿 | 逾期90天触发担保代偿 |
| 低收入家庭贷款贴息 | 收入证明+低保认定 |
| 公转商贴息/结清 | 个贷率+结清条件+回转规则 |
集审管理 & 征信管理校验规则
📋 集审管理(7项)
| 编号 | 校验维度 | 数据来源 |
| JA-001 | 征信查询异常 | 征信系统 |
| JA-002 | 线下支付异常 | 财务系统 |
| JA-003 | 线上支付异常 | 支付系统 |
| JA-004 | 资金监管支付异常 | 正泰系统 |
| JA-005 | 异地转入异常 | 住建部平台 |
| JA-006 | 审批超时 | 内部系统 |
| JA-007 | 材料完整性 | 内部系统 |
📋 征信管理(4项)
| 编号 | 校验维度 | 数据来源 |
| ZX-001 | 征信授权有效性 | 授权系统 |
| ZX-002 | 征信数据上报完整性 | 征信系统 |
| ZX-003 | 征信异议处理时效 | 征信系统 |
| ZX-004 | 授权到期管理 | 授权系统 |
F-2:反欺诈风险智能检查
识别虚假材料、异常交易、关联欺诈、身份冒用、组团违规。输出欺诈风险评分、风险因子、证据链。
F-3 ~ F-6
F-3 资金核查:申请金额与限额核对、资金流向合规核对、账户余额核对、划转目标账户核验。
F-4 风险提示:审批界面嵌入,低/中/高等级标识,高风险强制确认。
F-5 核验记录:审批编号、时间、结果、等级、因子、人员确认全记录。
F-6 统计分析:按业务类型/风险类型/时间/机构/审批人员多维分析。