概述:本指南对住房公积金业务涉及的数据进行科学分类分级,将数据按业务属性划分为个人信息、单位信息、房屋信息、业务信息、住房公积金管理机构信息、渠道信息、财务信息、结算信息八大类,并依据数据敏感程度划分为 L4(严重损害)、L3(一般损害)、L2(轻微损害)、L1(无损害) 四个安全级别,明确各类数据的最低安全保护级别,为数据安全管理与差异化防护提供统一依据。
| 序号 | 一级代码 | 一级分类 | 二级代码 | 二级分类名称 | 最低安全级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 个人信息 | 01 | 个人数据 | L3一般损害 |
| 2 | 02 | 单位信息 | 01 | 单位数据 | L3一般损害 |
| 3 | 03 | 房屋信息 | 01 | 项目楼盘数据 | L2轻微损害 |
| 4 | 03 | 房屋信息 | 02 | 预售许可证数据 | L2轻微损害 |
| 5 | 03 | 房屋信息 | 03 | 房屋基本数据 | L2轻微损害 |
| 6 | 03 | 房屋信息 | 04 | 房屋交易数据 | L3一般损害 |
| 7 | 03 | 房屋信息 | 05 | 房屋权利数据 | L2轻微损害 |
| 8 | 03 | 房屋信息 | 06 | 房屋抵押数据 | L3一般损害 |
| 9 | 04 | 业务信息 | 01 | 业务政策数据 | L1无损害 |
| 10 | 04 | 业务信息 | 02 | 业务协议数据 | L3一般损害 |
| 11 | 04 | 业务信息 | 03 | 归集业务数据 | L3一般损害 |
| 12 | 04 | 业务信息 | 04 | 提取业务数据 | L3一般损害 |
| 13 | 04 | 业务信息 | 05 | 个人住房贷款业务数据 | L3一般损害 |
| 14 | 04 | 业务信息 | 06 | 项目贷款业务数据 | L3一般损害 |
| 15 | 05 | 住房公积金管理机构信息 | 01 | 住房公积金管理机构数据 | L1无损害 |
| 16 | 05 | 住房公积金管理机构信息 | 02 | 住房公积金管理人员数据 | L3一般损害 |
| 17 | 06 | 渠道信息 | 01 | 渠道基本数据 | L2轻微损害 |
| 18 | 06 | 渠道信息 | 02 | 渠道用户数据 | L3一般损害 |
| 19 | 06 | 渠道信息 | 03 | 用户登录数据 | L3一般损害 |
| 20 | 06 | 渠道信息 | 04 | 用户设备数据 | L3一般损害 |
| 21 | 07 | 财务信息 | 01 | 账套数据 | L3一般损害 |
| 22 | 07 | 财务信息 | 02 | 科目数据 | L3一般损害 |
| 23 | 07 | 财务信息 | 03 | 总账数据 | L3一般损害 |
| 24 | 07 | 财务信息 | 04 | 明细账数据 | L3一般损害 |
| 25 | 07 | 财务信息 | 05 | 记账凭证数据 | L3一般损害 |
| 26 | 07 | 财务信息 | 06 | 银行存款日记账数据 | L3一般损害 |
| 27 | 07 | 财务信息 | 07 | 定期存款明细数据 | L3一般损害 |
| 28 | 07 | 财务信息 | 08 | 国债明细数据 | L2轻微损害 |
| 29 | 08 | 结算信息 | 01 | 中心银行专户数据 | L3一般损害 |
| 30 | 08 | 结算信息 | 02 | 银行结算流水数据 | L3一般损害 |
依据数据被侵害后对国家、社会、机构、个人造成损害的程度,划分为四级。等级越高敏感度越高,所需保护强度越大。
| 判定等级 | 影响程度 | 判定标准 |
|---|---|---|
| L4严重损害 | 严重损害(高敏感数据) | 1.可能导致危及国家安全的重大事件,发生危害国家利益或造成重大损失的情况; 2.可能导致严重危害社会秩序和公共利益,引发公众广泛诉讼等事件,或者导致住房公积金行业秩序遭到严重破坏等情况; 3.可能导致住房公积金管理机构遭到监管部门、主管部门严重处罚,或者影响重要/关键业务无法正常开展的情况; 4.可能导致重大个人信息安全风险、侵犯个人隐私等严重危害个人权益的事件。 |
| L3一般损害 | 一般损害(敏感数据) | 1.可能导致危害社会秩序和公共利益的事件,引发区域性集体诉讼事件,或者导致住房公积金行业秩序遭到破坏等情况; 2.可能导致住房公积金管理机构遭到监管部门、主管部门处罚,或者影响部分业务无法正常开展的情况; 3.可能导致一定规模(大于5万且小于10万人)的个人信息泄漏、滥用等安全风险,或对企业、个人权益可能造成一定影响的事件。 |
| L2轻微损害 | 轻微损害(低敏感数据) | 1.可能导致个别诉讼事件,使住房公积金管理机构权益、声誉等轻微受损; 2.可能导致住房公积金管理机构部分业务临时性中断等情况; 3.可能导致超出个人授权加工、处理、使用数据等情况,对个人权益造成部分或潜在影响。 |
| L1无损害 | 无损害(不敏感数据) | 对企业合法权益和个人隐私等不造成影响,或仅造成微弱影响但不会影响国家安全、公众权益、住房公积金行业秩序或者各项业务正常开展。 |
该指南是住房公积金行业开展数据安全分类分级工作的直接依据,为公司数据安全治理、安全合规交付和行业解决方案提供了统一标尺。
一方面可支撑我们在数据治理项目中落地数据分级打标、差异化存储与访问控制、脱敏策略等工程能力;另一方面可作为面向公积金中心(如常州中心)输出数据安全咨询、分类分级专项服务的标准化切入点,助力公司在数据安全合规方向形成可复制的交付方案。